|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 86.972 km |
EZ: | 25.10.2013 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.103 km |
EZ: | 02.01.2014 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 82.725 km |
EZ: | 23.01.2014 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.762 km |
EZ: | 17.03.2017 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Roadster |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.9 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.117 km |
EZ: | 25.07.2016 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.1 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.453 km |
EZ: | 26.02.2015 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 106.437 km |
EZ: | 13.12.2013 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 103.588 km |
EZ: | 29.11.2013 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 86.874 km |
EZ: | 04.12.2009 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.9 / 10.6 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 187 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 47.177 km |
EZ: | 12.12.2013 |
Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.241 km |
EZ: | 03.05.2013 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 78.629 km |
EZ: | 27.01.2015 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 8.1 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 77.328 km |
EZ: | 27.03.2014 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.978 km |
EZ: | 22.07.2015 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|