|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 7.060 km |
EZ: | 31.05.2017 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 9.712 km |
EZ: | 31.05.2017 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.0 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 19.12.2017 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 6.460 km |
EZ: | 06.09.2017 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 6.1 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.815 km |
EZ: | 24.01.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.802 km |
EZ: | 22.11.2017 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.393 km |
EZ: | 22.11.2017 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.0 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.950 km |
EZ: | 27.11.2017 |
Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.1 / 8.7 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 7.809 km |
EZ: | 27.11.2017 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.7 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 152 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.000 km |
EZ: | 24.01.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.3 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 931 km |
EZ: | 24.01.2018 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Roadster |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.9 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.747 km |
EZ: | 31.01.2018 |
Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 461 km |
EZ: | 12.03.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.3 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|